
Adobe Framemaker 2019 Windows ESD
Advanced document publishing software.
Supports structured and unstructured content.
High-performance XML/DITA support.
Digital license (ESD).
Compatible with Windows OS.
Product Name | Adobe FrameMaker 2019 Windows ESD |
---|---|
License Type | ESD (Electronic Software Delivery) |
Platform | Windows |
Primary Use | Technical Documentation, Publishing, and Structured Content Authoring |
Supported Document Formats | XML, DITA, HTML5, PDF, EPUB, SGML, Microsoft Word (DOC, DOCX), RTF |
Publishing Features | Responsive HTML5, PDF Generation, Mobile Publishing, Multi-Channel Output, Print Publishing, Web-based Content Delivery |
Structured Authoring | XML/DITA Support, Intelligent Content Reuse, Structured Content Creation, Tag-Based Editing |
Unstructured Authoring | Word Processing Features, Customizable Templates, Style and Formatting Options |
Collaboration Tools | Cloud Integration, Multi-User Editing, Real-Time Document Review, Commenting and Annotations |
Multilingual Support | Unicode Support, Right-to-Left (RTL) Language Support (Arabic, Hebrew), Double-Byte Character Support (Chinese, Japanese, Korean) |
Typography & Design | Advanced Table Formatting, Paragraph and Character Styles, Customizable Page Layouts, Automatic Text Flow, Font Embedding |
Integration | Adobe Experience Manager, Microsoft Word Import, CMS Integration, GitHub, SharePoint |
Graphics and Media | High-Resolution Image Support, SVG & Vector Graphics Compatibility, Embedded Multimedia Elements (Video & Audio) |
Performance Enhancements | 64-bit Architecture, Faster File Handling, Optimized Memory Usage, Improved Stability for Large Documents |
Automation Features | Advanced Scripting Support, Auto-Numbering, Cross-Referencing, Conditional Text, Variable Content |
Navigation & Indexing | Automatic Table of Contents Generation, Hyperlink Support, Indexing & Keyword Search, Footnotes & Endnotes |
Output Options | Print, PDF, Web, Mobile Apps, EPUB, Amazon Kindle, DITA-XML, HTML5 |
Search & Accessibility | Metadata Tagging, Full-Text Search, Screen Reader Compatibility, Accessible PDF Export |
Security Features | Password-Protected PDFs, Digital Signatures, Rights Management |
Cloud & Remote Access | Adobe Document Cloud, Remote Collaboration, Cloud-Based Version Control |
Version Control & Backup | Auto-Save, Document History, File Recovery Options |
Customization & Extensibility | Custom Plug-ins, API Support, ExtendScript Automation |
Installation Method | Online Download |
System Requirements | Windows 10/11 (64-bit), 2GB RAM (8GB Recommended), 3GB Free Disk Space, 2.5GHz Multi-Core Processor |
Technical Support | Adobe Customer Support, Online Documentation, Community Forums |
General
- Software TypeLicense
- License TypeFull
- Language VersionMultilingua